ESTRAZIONE DEL
23/05/2013
BARI 23 81 53 3 89
CAGLIARI 82 24 20 67 38
FIRENZE 75 26 82 29 88
GENOVA 66 31 3 58 8
MILANO 30 79 53 90 35
NAPOLI 76 9 15 54 20
PALERMO 47 54 69 88 83
ROMA 46 86 50 69 33
TORINO 20 5 84 52 39
VENEZIA 35 64 33 2 31
NAZIONALE 33 15 59 31 53
Controlla numeri ed eventuali vincite
sul sito www.lottomaticaitalia.it
Eccoci ancora con Lotto e Vinci che centra l'estratto secco determinato 31 a Genova e l'estratto secco 67 a Cagliari al primo colpo!
Nessun commento:
Posta un commento