Il Gioco del Lotto stima le Vincite per Regione
Dal sito Lottomatica.it,
(http://www.lottomaticaitalia.it/lotto/risultatieconcorsi/giocate.html)
La tabella indica il numero e l'ammontare delle vincite, regione per regione.
Regione | Vincite | Ammontare |
VENETO | 19.518 | € 1.003.407,26 |
LOMBARDIA | 52.746 | € 3.036.215,65 |
CAMPANIA | 22.775 | € 1.991.630,96 |
LAZIO | 20.761 | € 1.526.512,50 |
SICILIA | 20.060 | € 1.347.496,54 |
PIEMONTE | 19.574 | € 1.236.147,11 |
PUGLIA | 18.444 | € 1.085.750,11 |
EMILIA ROMAGNA | 17.632 | € 1.070.772,47 |
TOSCANA | 10.527 | € 730.897,43 |
LIGURIA | 7.285 | € 674.333,26 |
SARDEGNA | 6.986 | € 390.440,38 |
CALABRIA | 4.480 | € 388.685,73 |
ABRUZZO | 4.329 | € 355.482,58 |
MARCHE | 5.184 | € 289.136,24 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 5.008 | € 285.386,34 |
TRENTINO ALTO ADIGE | 2.085 | € 181.942,56 |
UMBRIA | 2.814 | € 175.281,30 |
BASILICATA | 1.288 | € 77.778,98 |
MOLISE | 843 | € 47.143,22 |
VALLE D'AOSTA | 441 | € 23.657,52 |
Lascio ai miei lettori gli eventuali commenti.
Intanto, Complimenti ai Vincitori!
Nessun commento:
Posta un commento